Принтер этикеток Godex BP520L
Цена:
675 $
Цена договорная
Купить в 1 кликОписание
Характеристики
Характеристики | |
Класс принтера | Промышленный |
Способ печати | Термопечать, термотрансферная печать |
Максимальное разрешение | 203 dpi (Возможность установки 300 dpi) |
Скорость печати, мм/с | 177 мм/сек |
Ширина печати | 104 мм |
Тип носителя | Непрерывная лента; отдельные этикетки; с чёрной меткой и перфорацией. Длина этикетки регулируется автоматически или программно |
Характеристики носителя | Ширина: 25,4–118 мм; Толщина: 0,06–0,25 мм; Диаметр рулона: до 6" (152 мм); Диаметр втулки: 1" (25,4 мм), 1,5" (38,1 мм), 3" (76,2 мм) |
Тип риббона | Wax, Resin, Wax/Resin |
Характеристики риббона | Длина: 300 м; Ширина: 30–110 мм; Диаметр рулона: 2,67" (68 мм); Диаметр втулки: 1" (25,4 мм) |
Датчики | Настраиваемый отражающий датчик (полная ширина); фиксированный просветный датчик (расположен по центру) |
Процессор | 32 bit RISC CPU |
Оперативная память | 32 МБ SDRAM/128 МБ FlashROM |
Язык принтера | EZPL, GEPL, GZPL (автопереключение) |
Шрифты растровые | Встроенные шрифты, Растровые шрифты: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 24; 30; 16х26; OCR A и B; могут вращаться на 90°/180°/270°; масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270°Шрифты TrueType: CG Triumvirate™ (жирный/курсив/подчёркнутый); могут вращаться на 90°/180°/270°Загружаемые шрифтыРастровые шрифты и отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270°Азиатские шрифты: 16x16; 24x24; китайский традиционный (BIG-5); китайский упрощённый (GB2312); японский (S-JIS); корейский (KS-X1001); могут вращаться на 90°/180°/270° и масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направленияхШрифты TrueType: шрифты и отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270° |
1D-штрихкоды | Code 39; Code 93; EAN 8/13 (с 2- и 5-значными расширениями); UPC-A/E (с 2- и 5-значными расширениями); Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5); Interleaved 2-of-5 с опорными линиями; Codabar; Code 128 (подгруппы A/B/C); EAN 128; RPS 128; UCC 128; UCC/EAN-128 K-Mart; Random Weight; Postnet; ITF 14; China Postal Code; HIBC; MSI; Plessey; Telepen; FIM; GS1 DataBar; German Post Code; Planet (11 и 13 знаков); Japanese Postnet; Standard 2 of 5; Industrial 2 of 5; Logmars; Code 11; ISBT-128; Code 32 |
2D-штрихкоды | PDF417; Micro PDF417; Datamatrix; MaxiCode; QR; Micro QR; Aztec; Code 49; Codablock F; TLC 39 |
Печать графики | Встроенные форматы: BMP и PCX; другие форматы загружаются с помощью ПО |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Панель управления | Два двухцветных LED-индикатора (готовность и статус). Кнопка подачи ленты. Кнопка калибровки. Кнопка включения/отключения |
Поддерживаемые ОС | Драйверы: MAC/Linux/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1/10/Windows Server 2003/2008DLL: Win CE/.NET/Andriod/Windows Mobile/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1 |
Опции и аксессуары | Обрезчик-Отделитель этикеток с датчиком отделения; Внешний намотчик этикеток; Модуль Wi-Fi-сервера печати (устанавливает дистрибьютор) |
Условия работы | Температура: +5…40 °C; Влажность: 30–85% (без образования конденсата) |
Электропитание | Автопереключение 100–240 В/50–60 Гц |
Габариты, мм | длина 320 мм x высота 220 мм x ширина 275 мм |
Отзывы (2)
Написать отзыв
Плохо
Хорошо
Похожие товары
Рекомендуемые товары
Почему выбирают нас?
8 лет опыта работы в сфере AUTO ID
Более 100 успешных проектов по автоматизации розничной торговли
99% наших клиентов остаются довольны сотрудничая с нами
Гарантируем исправную работу оборудования в течение 12 месяцев
Как мы работаем

Мы предоставляем бесплатную консультацию при подборе оборудования под Ваши потребности

Вы выбираете удобный способ оплаты и доставки товара

Вы получаете товар, и мы предоставляем консультацию по настройке, гарантию и сервис

Вы оформляете заказ через звонок или корзину сайта

Менеджер связывается с вами и уточняет детали в течении 30 минут